
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 01:43 | 03:33 | 110 分鐘 |
2 | 2022-05-25 | 22:11 | 23:22 | 71 分鐘 |
3 | 21:01 | 22:09 | 68 分鐘 | |
4 | 2022-05-24 | 02:44 | 08:24 | 340 分鐘 |
5 | 2022-05-20 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 |
6 | 2022-05-19 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
7 | 22:15 | 22:35 | 20 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
9 | 2022-05-18 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
10 | 20:55 | 21:00 | 5 分鐘 | |
11 | 2022-05-17 | 02:22 | 04:49 | 146 分鐘 |
12 | 02:20 | 02:20 | 0 分鐘 | |
13 | 00:30 | 02:18 | 108 分鐘 | |
14 | 00:26 | 00:28 | 2 分鐘 | |
15 | 2022-05-16 | 00:14 | 06:34 | 380 分鐘 |
16 | 2022-05-15 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 |
17 | 2022-05-14 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
18 | 04:30 | 06:23 | 113 分鐘 | |
19 | 2022-05-13 | 00:42 | 03:15 | 153 分鐘 |
20 | 2022-05-10 | 05:37 | 06:41 | 65 分鐘 |
21 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 | |
22 | 2022-05-09 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
23 | 19:27 | 20:29 | 62 分鐘 | |
24 | 19:12 | 19:25 | 13 分鐘 | |
25 | 2022-05-08 | 00:49 | 00:52 | 2 分鐘 |
26 | 2022-05-07 | 04:01 | 04:42 | 41 分鐘 |
27 | 02:11 | 03:59 | 108 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
29 | 2022-05-06 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
30 | 22:00 | 22:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live-195.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
